Расчеты и сборы
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА НАЁМ ЖИЛЬЯ
Приложение к Постановлению Администрации ГО «Город Архангельск» от 16.12.2020 № 237
«О ПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЕ ЗА НАЕМ)»
| № п/п | Категории многоквартирных домов |
Степень благоустройства | Группы районов города | ||||
| Октябрьский округ (за исключением микрорайонов Кегостров,Талаги), Ломоносовский округ |
Соломбальский округ(за исключением острова Хабарка),округ Майская горка(за исключением острова Краснофлотский) | Округ Варавино-Фактория,микрорайон Талаги, Северный округ, остров Краснофлотский | Маймаксанский округ(за исключением острова Бревенник, район Конвейер), Исакогорский округ(за исключением района Динамо, поселков Зеленый Бор, Дорожников, Турдеевск), Цигломенский округ | Микрорайоны(район): Кегостров, Динамо,Конвейер; острова: Бревенник, Хабарка; поселки: ЗеленыйБор, Дорожников, Турдеевск | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальные дома 6 и более этажей: |
Полное благоустройство | |||||
| 1.1. | с износом до 30 % | 20,03 | 19,52 | 18,49 | 17,98 | 17,46 | |
| 1.2. | с износом от 30 до 60% | 18,49 | 17,98 | 16,95 | 16,44 | 15,92 | |
| 1.3. | с износом свыше 60% | 17,46 | 16,95 | 15,92 | 15,41 | 14,90 | |
| 2 | Капитальные дома 2-5 этажей: |
Полное благоустройство | |||||
| 2.1. | с износом до 30 % | 19,52 | 19,01 | 17,98 | 17,46 | 16,95 | |
| 2.2. | с износом от 30 до 60% | 17,98 | 17,46 | 16,44 | 15,92 | 15,41 | |
| 2.3. | с износом свыше 60% | 16,95 | 16,44 | 15,41 | 14,90 | 14,38 | |
| 3 | Деревянные благоустроенные дома | Полное благоустройство | |||||
| 3.1. | с износом до 30 % | 17,98 | 17,46 | 16,44 | 15,92 | 15,41 | |
| 3.2. | с износом от 30 до 60% | 16,44 | 15,92 | 14,90 | 14,38 | 13,87 | |
| 3.3. | с износом свыше 60% | 15,41 | 14,90 | 13,87 | 13,36 | 12,84 | |
| 4 | Деревянные неблагоустроенные дома | Частичное благоустройство | |||||
| 4.1. | с износом до 30 % | 17,46 | 16,95 | 15,92 | 15,41 | 14,90 | |
| 4.2. | с износом от 30 до 60% | 15,92 | 15,41 | 14,38 | 13,87 | 13,36 | |
| 4.3. | с износом свыше 60% | 14,90 | 14,38 | 13,36 | 12,84 | 12,33 | |
Скоро что то будет...
Оцените полезность информации:
Дата публикации документа: 17.04.2018 14:18:31
Последнее изменение: 29.08.2023 11:19:27
Последнее изменение: 29.08.2023 11:19:27














































