Нормативы
потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск"
постановление Минэнергосвязи АО от 31.06.2012 № 58-пн (в ред. от 09.02.2023 № 9-пн)
| Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Этажность дома | Нормативы на холодное водоснабжение | Нормативы на горячее водоснабжение | Нормативы на водоотведение | 
| в жилых помещениях, куб. метр на 1 чел. в месяц | в жилых помещениях, куб. метр на 1 чел. в месяц | в жилых помещениях, куб. метр на 1 чел. в месяц | ||
| 1. Многоквартирные и жилые одно- и двухэтажные дома, которые отвечают одному из нижеуказанных критериев: | ||||
| 1) одно- и двухэтажные дома, постройки до 1999 года; | ||||
| 2) дома, на которые не распространяются требования Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ в части обязательной установки коллективного (общедомового) прибора учета воды; | ||||
| 3) дома, в которых отсутствует техническая возможность установки коллективного (общедомового) прибора учета воды в соответствии с приказом Минстроя России от 28.08.2020 №485/пр; | ||||
| 4) дома, в которых не определены площади помещений, входящих в состав общего имущества дома | ||||
| Оборудованные системами горячего и холодного водоснабжения, ваннами, душем, водоотведением (канализацией) | 1- и 2-этажные | 4,644 | 3,444 | 8,088 | 
| Оборудованные системами горячего и холодного водоснабжения, водоотведением (канализацией), общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой секции | 1- и 2-этажные | 3,984 | 2,43 | 6,414 | 
| Оборудованные системами горячего и холодного водоснабжения, водоотведением (канализацией), умывальниками, мойками, душами | 1- и 2-этажные | 3,834 | 2,580 | 6,414 | 
| Оборудованные системами горячего и холодного водоснабжения, водоотведением (канализацией), с душевыми при всех жилых комнатах | 1- и 2-этажные | 4,741 | 1,673 | 6,414 | 
| Оборудованные системами горячего и холодного водоснабжения, водоотведением (канализацией), с общими душевыми | 1- и 2-этажные | 5,031 | 1,383 | 6,414 | 
| Оборудованные системами горячего и холодного водоснабжения, водоотведением (канализацией), с умывальниками, без ванн и душа | 1- и 2-этажные | 1,631 | 1,107 | 2,738 | 
| Оборудованные системами холодного водоснабжения, без водоотведения (канализации) | 1- и 2-этажные | 1,70 | - | - | 
| Оборудованные системами холодного водоснабжения и водоотведением (канализацией), без ванн | 1- и 2-этажные | 3,690 | - | 3,690 | 
| Оборудованные системами холодного водоснабжения, водоотведением (канализацией), без ванн, газоснабжением в каждой квартире | 1- и 2-этажные | 4,509 | - | 4,509 | 
| Оборудованные системами холодного водоснабжения, водоотведением (канализацией), водонагревателем на твердом топливе, с ваннами | 1- и 2-этажные | 5,340 | - | 5,340 | 
| 2. Многоквартирные и жилые дома, не указанные в пункте 1 настоящего приложения к постановлению министерства энергетики и связи Архангельской области | ||||
| Оборудованные системами горячего и холодного водоснабжения, ваннами, душем, водоотведением (канализацией) | МКД и жилые дома любой этажности | 4,64 | 3,36 | 8,0 | 
| Оборудованные системами горячего и холодного водоснабжения, водоотведением (канализацией), общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой секции | 1-этажные | 3,97 | 2,37 | 6,34 | 
| 2-этажные | 3,97 | 2,37 | 6,34 | |
| 3-этажные | 3,97 | 2,37 | 6,34 | |
| 4-этажные | 3,97 | 2,37 | 6,34 | |
| 5-этажные | 3,97 | 2,37 | 6,34 | |
| 9-этажные и выше | 3,97 | 2,37 | 6,34 | |
| Оборудованные системами горячего и холодного водоснабжения, водоотведением (канализацией), умывальниками, мойками, душами | 1-этажные | 3,83 | 2,51 | 6,34 | 
| 2-этажные | 3,83 | 2,51 | 6,34 | |
| 3-этажные | 3,83 | 2,51 | 6,34 | |
| 4-этажные | 3,83 | 2,51 | 6,34 | |
| 5-этажные | 3,83 | 2,51 | 6,34 | |
| 6-этажные и выше | 3,83 | 2,51 | 6,34 | |
| Оборудованные системами горячего и холодного водоснабжения, водоотведением (канализацией), с душевыми при всех жилых комнатах | 1-этажные | 4,74 | 1,6 | 6,34 | 
| 2-этажные | 4,74 | 1,6 | 6,34 | |
| 3-этажные | 4,74 | 1,6 | 6,34 | |
| 4-этажные | 4,74 | 1,6 | 6,34 | |
| 5-этажные и выше | 4,74 | 1,6 | 6,34 | |
| Оборудованные системами горячего и холодного водоснабжения, водоотведением (канализацией), с общими душевыми | 1-этажные | 5,03 | 1,31 | 6,34 | 
| 2-этажные | 5,03 | 1,31 | 6,34 | |
| 3-этажные | 5,03 | 1,31 | 6,34 | |
| 4-этажные | 5,03 | 1,31 | 6,34 | |
| 5-этажные и выше | 5,03 | 1,31 | 6,34 | |
| Оборудованные системами горячего и холодного водоснабжения, водоотведением (канализацией), с умывальниками, без ванн и душа | 1-этажные | 1,63 | 1,02 | 2,65 | 
| 2-этажные | 1,63 | 1,02 | 2,65 | |
| 3-этажные | 1,63 | 1,02 | 2,65 | |
| 4-этажные | 1,63 | 1,02 | 2,65 | |
| 5-этажные | 1,63 | 1,02 | 2,65 | |
| 6-этажные и выше | 1,63 | 1,02 | 2,65 | |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | МКД и жилые дома любой этажности | 1,72 | - | - | 
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками | МКД и жилые дома любой этажности | 1,01 | - | - | 
| Оборудованные системами холодного водоснабжения и водоотведением (канализацией), без ванн | 1-этажные | 3,6 | - | 3,6 | 
| 2-этажные | 3,6 | - | 3,6 | |
| 3-этажные | 3,6 | - | 3,6 | |
| 4-этажные и выше | 3,6 | - | 3,6 | |
| Оборудованные системами холодного водоснабжения, водоотведением (канализацией), без ванн, газоснабжением в каждой квартире | 1-этажные | 4,42 | - | 4,42 | 
| 2-этажные | 4,42 | - | 4,42 | |
| 3-этажные | 4,42 | - | 4,42 | |
| 4-этажные и выше | 4,42 | - | 4,42 | |
| Оборудованные системами холодного водоснабжения, водоотведением (канализацией), ваннами, при наличии (отсутствии) водонагревателей | МКД и жилые дома любой этажности | 5,20 | - | 5,20 | 
Примечания:
1. Норматив на холодное водоснабжение через водоразборные колонки составляет 0,608 куб. м на одного человека в месяц.
2. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях не включают в себя нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях.
3. Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях определены исходя из суммы нормативов холодного водоснабжения и горячего водоснабжения в жилых помещениях.
 
		 
		Последнее изменение: 27.09.2024 10:50:20














































