Расчёт стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
Калькулятор расчета стоимости проекта
Обращаем внимание, что стоимость работ по благоустройству расчитана по единичным укрупнённым расценкам и является ориентировочной. Точная стоимость работ должна быть определена проектом, выполненным специализированной проектной организацией, с учётом результатов инженерно-геологических изысканий.
| № п.п. | Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Стоимость работ за 1 единицу измерения, руб. |
Значение |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ремонт дворовых проездов | 1 м2 | 3622.72 | |
| 2. | Установка скамеек | 1 шт. | 25576.97 | |
| 3. | Установка урн | 1 шт. | 10206.88 | |
| 4. | Установка проездов к территориям, прилегающим к многоквартирным домам |
1 м2 | 4527.01 | |
| 5.1. | Устройство тротуаров асфальтобетонных | 1 м2 | 3412.19 | |
| 5.2. | Устройство тротуаров из тротуарной плитки | 1 м2 | 4990.85 | |
| 6. | Установка бортовых камней | 1 м. | 1443.39 | |
| 7. | Установка песочниц | 1 шт. | 40810.45 | |
| 8. | Установка качелей | 1 шт. | 41134.99 | |
| 9. | Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки) |
1 м2 | 4670.94 | |
| 10. | Оборудование детской (игровой) площадки | 1 комплекс | 166254.57 | |
| 11. | Оборудование спортивной площадки | 1 комплекс | 163606.4 | |
| 12.1. | Посадка деревьев | 1 шт. | 13779.52 | |
| 12.2. | Посадка кустарников | 1 шт. | 1562.14 | |
| 12.3. | Устройство клумб | 1 м2 | 2965.95 | |
| 12.4. | Устройство газона (h = 0.2 м) | 1 м2 | 630.89 | |
| 13. | Устройство газонных ограждений, декоративные ограждения для клумб |
1 м2 | 3487.82 | |
| 14. | Обрезка деревьев и кустов | 1 шт. | 344.92 | |
| 15. | Уборка сухостойных деревьев | 1 шт. | 9462.73 | |
| 16.1. | Демонтаж хозяйственных построек | 1 постройка. | 131341.42 | |
| 16.2. | Устройство хозяйственных построек | 1 постройка. | 119777.91 | |
| 17.1. | Отсыпка территории щебнем (h = 0.2 м) | 1 м2 | 391.76 | |
| 17.2. | Отсыпка территории песчано-гравийной смесью (h = 0.2 м) | 1 м2 | 267.66 | |
| 18. | Устройство площадок для выгула животных | 100 м2 | 274577.83 | |
| Итоговая стоимость: | 0 |
|||















































